Le pensioni del pubblico impiego e del privato in Francia, per capire l'operazione menzognera che hanno fatto in Italia
Si parla troppo spesso di Europa, e credo che non si sappia molto di quello che succede al di fuori del nostro paese. Nella tabella, scaricata dal sito www.sauvegarde-retraites.org/, vi è un confronto tra le pensioni nel pubblico (fonctionnaires) e nel privato (salariés du privé) in Francia.
Basta dare uno sguardo veloce, per capire che la Fornero ci ha raccontato tante balle, per fare una riforma devastante in Italia.
Retraite : comparaison public-privé
| FONCTIONNAIRES | SALARIES DU PRIVE | |
| Age de départ à la retraite (à partir de 2017) | 52 ans et 57 ans, 60 ou 62 ans | 60 ou 62 ans | 
| Base de calcul de la pension | 6 derniers mois de traitement | Régime de base : 25 meilleures années  | 
| Majorations parents famille nombreuse | +10% pour 3 enfants | +10% à partir de 3 enfants   pour le régime de base | 
| Distribution de trimestres gratuits (hors majorations pour enfants) | - Pour Services hors Europe | non | 
| Réversion (pour les veufs et les veuves) | Aucune condition | Condition d'âge : (55 ou 60   ans, suivant la caisse) | 
| Cotisation employeur | 66 %* (Payée par le contribuable) | 16 % | 
| Niveau de retraite garanti | Oui, au minimum 75% du dernier salaire hors primes, pour une carrière complète | Non | 
 * Pour les fonctionnaires civils d'Etat
 
 
							     
    
			 
							 
							 
							 
        						 
				 
    
			 
    
			 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
